|
|
|


最終更新:2006年3月6日
| ITEM | No. | マシン名 | 価格 | 発売 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | 1 | フォード・レインジャー4X4 | 500 | 1982,07,13 | 生産停止 |
| 19002 | 2 | シボレーピックアップ4X4 | 500 | 1982,07,13 | 生産停止 |
| 19003 | 3 | トヨタ・ハイラックス4WD | 500 | 1982,10,14 | 生産停止 |
| 19004 | 4 | ニッサン サファリ | 500 | 1982,11,16 | 生産停止 |
| 19005 | 5 | レインジ・ローバー | 500 | 1982,11,16 | 生産停止 |
| 19006 | 6 | ホンダ・シティターボ | 600 | 1984,02,25 | 生産停止 |
| 19007 | 7 | 三菱パジェロ ワゴン2000 ターボXL | 600 | 1984,03,22 | 生産停止 |
| 19008 | 8 | メルセデス・ベンツ 28GE | 600 | 1984,04,18 | 生産停止 |
| 19009 | 9 | メルセデス・ベンツ・ウニモグ | 600 | 1985,06,04 | |
| 19010 | 10 | ワイルド・ウイリスJr. | 600 | 1985,07,11 | 生産停止 |
| 19011 | 11 | スズキ・ジムニー | 600 | 1985,08,08 | |
| 19012 | 12 | トヨタ・ランドクルーザー (チームA.C.P. タミヤパリダカ仕様) | 600 | 1989,07,29 | 生産停止 |
| 19013 | 13 | トヨタ・ランドクルーザー チームA.C.P.(1990年パリダカ仕様) | 600 | 1990,03,14 | |
| 19014 | 14 | 三菱パジェロ メタルトップワイド | 800 | 1994,12,20 | |
| 19015 | 15 | トヨタRAV4 | 800 | 1994,12,20 | |
| 19016 | 16 | いすゞ ミュー | 800 | 1995,04,18 | |
| 19017 | 17 | トヨタ・ハイラックスサーフ SSR-G | 800 | 1996,01,23 | |
| 19018 | 18 | トヨタ イプサム L-セレクション EX | 800 | 1996,07,30 | |
| 19019 | 19 | トヨタ・ランドクルーザー プラドRZ | 800 | 1996,08,21 | |
| 19020 | 20 | いすゞ ビークロス | 800 | 1997,--,-- | |
| 19021 | 21 | トヨタ・ランドクルーザー100ワゴン VXリミテッド Gセレクション | 800 | 1998,04,23 | |
| 19022 | 22 | スズキ ジムニーワイド | 800 | ||
| 19023 | 23 | 三菱パジェロ V6 3500 | 800 |
| ITEM | No. | マシン名 | 価格 | 発売 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | 1 | モンスタービートルJr. | 1000 | 1987,05,28 | |
| 17002 | 2 | ブラックフットJr. | 1000 | 1987,08,27 | |
| 17003 | 3 | ランチボックスJr. | 1000 | 1987,12,17 | |
| 17004 | 4 | ミッドナイトパンプキンJr. | 1000 | 1988,02,29 | |
| 17005 | 5 | クラッドバスターJr. | 1000 | 1988,09.27 | 生産停止 |
| 17006 | 6 | ワイルドザウルス | 1000 | 1989,12,19 | |
| 17007 | 7 | ニッサン キングキャブJr. | 1000 | 1990,09,11 | |
| 17008 | 8 | ブルヘッドJr. | 1000 | 1991,03,26 | |
| 17009 | 9 | トヨタ ハイラックス モンスターレーサーJr. | 1000 | 1991,07,16 | |
| 17010 | 10 | トヨタ ハイラックス サーフ | 1000 | 1992,11,24 | |
| 17011 | 11 | ニッサン テラノ('93パリダカ仕様) | 1000 | 1993,04,27 | |
| 17012 | 12 | コマンドザウルス ダッシュCBW | 1000 | 1995,07,18 | |
| 17013 | 13 | マンモスダンプ | 1000 | 1997,11,28 | |
| 17014 | 14 | ジャガーノートJr.(フォードF-350) | 1000 | 1999,03,30 | |
| 17015 | 15 | いすゞ ビークロス チームジオランダー バハ1000仕様 | 1000 | 1999,06,29 |
| ITEM | No. | マシン名 | 価格 | 発売 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17501 | 1 | サニーシャトル | 700 | 1990,12,18 | 生産停止 |
| 17502 | 2 | ジョリージョーカー | 700 | 1990,12,18 | 生産停止 |
| ITEM | No. | マシン名 | 価格 | 発売 年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28001 | 1 | ロータス タイプ102B | 800 | 1991,--,-- | 生産停止 |
| 28002 | 2 | フェラーリ642 | 800 | 1991,12,10 | 生産停止 |
| 28003 | 3 | ブラウン・ティレル・ホンダ020 | 800 | 1992,--,-- | 生産停止 |
| 28004 | 4 | ウイリアムズFW14ルノー | 800 | 1992,05,26 | 生産停止 |
| 28005 | 5 | ジョーダン191 | 800 | 生産停止 | |
| 28006 | 6 | フットワークFA14 無限ホンダ | 800 | 生産停止 | |
| 28007 | 7 | ベネトン フォードB192 | 800 | 生産停止 | |
| 28008 | 8 | マクラーレン MP4/7 ホンダ | 800 | 生産停止 注1 |
|
注1・・・シゲキ さんから情報をいただきました。ありがとうございます。以下はいただいたメールの一部です。 マクラーレンのミニFは(ドライバーであった)セナの事故死があった影響で、 最後発モデルながら一番先に生産中止となってしまいました。 (ちなみにマクラーレンMP4のプラモデルも同様です。) |